Precio:
$ 1.998.000
Impuestos incluidos
MOTOR TOHATSU 9.8 HP BL
EJE LARGO - MANDO POPERO
| Peso | 27 kg |
|---|---|
| Tipo | 2 Tiempos |
| HP entregado CV | 9,8 HP (7,2 kW) |
| Máxima RPM | 5000 - 6000 RPM |
| Tipo de control | Control remoto - Palanca manual |
| Caja de velocidad | Adelante - Neutro - Reversa |
| Consumo de combustible (acelerador 100% abierto) | 5,1 litros/hora (1,35 gal/hora) |
| Nº de cilindros | 2 |
| Pistón - Carrera | 50 x 43 mm (1,97 x 1,69 in) |
| Desplazamiento | 169 ml (10,31 Cu in) |
| Sistema de lubricación | Premixed Fuel |
| Tipo de combustible | Gasolina 87 octanos o superior |
| Sistema de partida | Eléctrico o Manual |
| Bujía | NGK BP7HS-10 o BPR7HS-10 |
| Sincronizador de encendido | ATDC 2,5º - BTDC 26º |
| Alternador | Algunos modelos 12 V / 80 W / 7A |
| Tipo de lubricante | TCW-3 |
| Capacidad del tanque | 12 L (3,17 gal) |
| Relación de transmisión | 2,08:1 |
| Rango de propelas | 6,5 in - 9,5 in |
| Fabricación | Japón, Komagane |
| Tipo de motor | Portable |
$ 222.600
(impuestos inc.)
MOTOR ELECTRICO DM 32LBS. PLEGABLE
*Imagen Referencial
$ 248.399
(impuestos inc.)
MOTOR ELECTRICO DM 40LBS. PLEGABLE
*Imagen Referencial
$ 324.400
(impuestos inc.)
MOTOR ELECTRICO DM 60LBS. PLEGABLE
*Imagen Referencial
$ 955.400
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 3.5 HP B2S
EJE CORTO - MANDO POPERO - CON NEUTRO
$ 960.400
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 3.5 HP B2L
EJE LARGO - MANDO POPERO - CON NEUTRO
$ 1.975.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 9.8 HP BS
EJE CORTO - MANDO POPERO
$ 2.367.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 15 HP D2S
EJE CORTO - MANDO POPERO
$ 2.391.000
(impuestos inc.)
MOTOR TOHATSU 15 HP D2L
EJE LARGO - MANDO POPERO



